西九華山旅游風景區是河南西九華山旅游發展股份有限公司開發的旅游景區,位于河南省固始縣陳淋子鎮境內,觀賞面積120平方公里。
1、北京、石家莊、鄭州方向——西九華山
從所在地,沿G4(京港澳高速),至信陽境內轉G40(滬陜高速)合肥方向,過豫皖界收費站,抵達黎集/陳淋子鎮出口,沿路標行駛13公里,到達景區
2、上海、杭州、南京、合肥——西九華山 從所在地,沿G40(滬陜高速)信陽方向,過葉集收費站,抵達黎集/陳淋子鎮出口,沿路標行駛13公里,到達景區。
3、武漢-——西九華山 從所在地,沿G42(滬蓉高速)到六安葉集境內沿G40(滬陜高速)信陽方向,過葉集收費站,抵達黎集/陳淋子鎮出口,沿路標行駛13公里,到達景區
4、西安-——西九華山 從所在地,沿西藍高速行駛21.9公里(經香王收費站(西安)稍向左轉進入G40(滬陜高速)上海方向,過豫皖界收費站,抵達黎集/陳淋子鎮出口,沿路標行駛13公里,到達景區。
5、固始——西九華山 A:城南方向沿204、339省道行至武廟集鎮,按照景區沿路指示牌前行3公里直達景區 。 B:經七一大橋沿老312國道行至安徽葉集,右轉進入陳淋子鎮九華路,前行11公里直達。
車次/類型 發/到時間 運行時間 參考票價
上?!戏?/strong>
G7268/G7269 08:05-11:18 3小時13分 二等座:205元/一等座:302元
K1156/K1157 09:16-14:56 5小時40分 硬座79.5元/硬臥166.5元/軟臥247、5元
K8362/K8363 23:36-05:30 5小時54分 硬座79.5/硬臥166.5元
K464/K461 16:12-22:05 5小時53分 硬座79.5元/硬臥166.5元/軟臥247.5元
K1106/K1107 15:04-21:49 6小時45分 硬座79.5元/硬臥166.5元/軟臥247、5元
K1012/K1013 11:44-19:02 7小時18分 硬座79.5元/硬臥166.5元/軟臥247、5元
G7572/G7573 11:10-14:38 3小時28分 二等座205元/一等座302元
3855/3858 21:50-07:33 9小時43分 硬座42元/硬臥95元
K1152/K1153 22:15-04:44 6小時29分 硬座79.5元/硬臥166.5元/軟臥247、5元
K8434/K8435 22:08-04:38 6小時30分 硬座79.5元/硬臥166.5Y元/軟臥247、5元
南京—合肥
K1156/K1157 13:11-14:56 1小時45分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133.5元
K1152/K1153 02:57-04:44 1小時47分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133.5元
K464/K461 20:04-22:05 2小時1分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133.5元
K8362/K8363 03:37-05:30 1小時53分 硬座38.5元/硬臥92.5元
K1106/K1107 19:31-21:49 2小時18分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133.5元
K1012/K1013 16:30-19:02 2小時32分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133.5元
G7686/G7687 08:48-09:50 1小時2分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7670/G7671 12:53-14:02 1小時9分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7268/G7269 10:10-11:18 1小時8分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7572/G7573 13:24-14:38 1小時14分 二等座60.5元/一等座72.5元
K8434/K8435 02:17-04:38 2小時21分 硬座38.5元/硬臥92.5元/軟臥133、5元
鄭州—信陽
Z189 16:43-19:32 2小時49分 硬座46.5/硬臥100.5元/軟臥146.5元
K337 20:26-23:57 3小時31分 硬座46.5元/硬臥100.5元/軟臥146.5元
K457 11:12-14:46 3小時34分 硬座46.5元/硬臥100.5元/軟臥146.5元
K1627 16:26-20:33 4小時7分 硬座46.5元/硬臥100.5元/軟臥146.5元
D295/D298 08:24-10:13 1小時49分 二等座106.5元/一等座170.5元
D2201 08:04-10:00 1小時56分 二等座106.5元/一等座170.5元
G838/G835 14:52-16:13 1小時21分 二等座158.5元/一等座254.5元
G858/G855 17:26-18:55 1小時29分 二等座158.5元/一等座254.5元
G824/G821 13:15-14:50 1小時35分 二等座158.5元/一等座254.5元
G73 12:12-13:32 1小時20分 二等座154.5元/一等座247.5元
武漢—合肥
G258/G259 07:00-09:24 2小時24分 二等座105.5元/一等座126.5元
G1278/G1275 08:36-11:07 2小時31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G1274/G1271 07:53-10:24 2小時31分 二等座105.5元/一等座126.5元
K382/K383 19:26-03:06 7小時40分 硬座78元/硬臥148元/軟臥223元
K1202/K1203 09:52-16:46 6小時53分 硬座54.5元/硬臥108.5元/軟臥161.5元
G286 15:21-17:46 2小時25分 二等座105.5元/一等座126.5元
G434 15:06-17:35 2小時29分 二等座105.5元/一等座126.5元
G276/G277 12:34-15:03 2小時29分 二等座105.5元/一等座126.5元
G294/G291 10:04-12:35 2小時31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G288/G289 09:41-12:12 2小時31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G280 11:11-13:46 2小時35分 二等座105.5元/一等座126.5元
G316/G317 13:12-15:31 2小時19分 二等座106.5元/一等座127.5元
K1158/K1155 05:28-09:15 3小時47分 硬座53.5元/硬臥107.5元/軟臥158.5元
K1154/K1151 05:36-09:34 3小時58分 硬座53.5元/硬臥107.5元/軟臥158.5元
杭州—合肥
K1264 11:50-17:47 5小時57分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
K594/K595 10:52-16:50 6小時1分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
K892/K893 19:25-01:53 6小時28分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
2276/2277 15:40-21:38 5小時58分 硬座56.5元/硬臥114.5元/軟臥174.5元
T326/T327 17:29-23:20 5小時51分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
K1238/K1239 21:26-03:54 6小時28分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
K1396/K1397 22:14-04:58 6小時44分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
G7686/G7687 06:54-9:50 2小時56分 二等座178.5元/一等座270.5元
G7670/G7671 11:20-14:02 2小時42分 二等座178.5元/一等座270.5元
K8564 20:37-02:39 6小時2分 硬座69元/硬臥130元/軟臥194元
K466/K467 16:41-22:19 5小時38分 硬座64.5元/硬臥122.5元/軟臥182.5元
G7572/G7573 10:04-14:38 4小時34分 二等座277元/一等座418元
西安—信陽
G858/G855 15:17-18:55 3小時38分 二等座375元/一等座599元
G838/G835 12:29-16:13 3小時44分 二等座375元/一等座599元
G642/G639 15:27-19:26 3小時59分 二等座377.5元/一等座604.5元
G824/G821 10:53-14:50 3小時57分 二等座375元/一等座599元
G820/G817 08:03-12:01 3小時58分 二等座377.5元/一等座604.5元
Z136/Z137 22:41-07:18 8小時37分 硬座105元/硬臥196元/軟臥297元
T194/T191 23:53-09:01 9小時8分 硬座105元/硬臥1996元/軟臥297元
航班信息 起降時間 起降機場 機票推薦
上?!戏?/b>
東方航空MU5467 22:15-23:20 浦東機場T1/新橋機場 177元(2.2折)
南方航空CZ9499 22:15-23:20 浦東機場T1/新橋機場 351元(4.3折)
吉祥航空HO1115 15:15-17:00 虹橋機場T2/流亭機場T1
杭州—合肥
東方航空MU5671 07:45-09:30 蕭山機場B樓/流亭機場T2 916元(5.4折)
吉祥航空HO1793 07:45-09:30 蕭山機場B樓/流亭機場T2 938元(5.5折)
南方航空CZ6424 20:00-21:25 流亭機場/新橋機場
南京—合肥
東方航空MU2881 07:35-08:30 祿口機場/浦東機場T1 419元(2.2折)
南方航空CZ9499 22:15-23:20 浦東機場T1/新橋機場 550元(2.9折)
山東航空SC4696 16:55-18:20 祿口機場/流亭機場T1 1065元(1.4折)
武漢—合肥
吉祥航空HO1074 17:45-19:15 天河機場T2/浦東機場T2 722元(3.6折)
東方航空MU5467 22:15-23:20 浦東機場T1/新橋機場 722元(3.6折)
中國國航CA8211 07:35-09:00 天河機場T2/咸陽機場T2 936元(4.3折)
鄭州—合肥
幸福航空JR1532 19:30-20:45 新鄭機場/新橋機場 517元(8.1折)
南方航空CZ8336 10:35-12:15 新鄭機場/浦東機場T2 930元(5.5折)
東方航空MU4604 10:35-12:15 新鄭機場/浦東機場T2 939元(5.5折)
西安—合肥
山東航空SC8778 13:25-15:05 咸陽機場T2/新橋機場 284元(2.7折)
首都航空JD5325 13:10-14:45 咸陽機場T2/新橋機場 286元(2.7折)
南方航空CZ6305 15:45-17:20 咸陽機場T3/新橋機場 401元(3.8折)
固始縣地處江淮西部,淮河南岸,屬北亞熱帶向暖溫帶過渡的季風性氣候區,氣候學上的0℃等溫線壓境而過,是我國的南北氣候過渡地帶。氣候濕潤,雨量豐沛,四季分明。1月平均氣溫2℃,7月平均氣溫29℃,年均氣溫16℃,素有“江南北國,北國江南”之稱,年平均日照2139小時,無霜期228天。
固始縣地勢南高北低,從西南向東北傾斜,坡降為1/1200,最高點曹家寨山,海拔1025.6米,最低處史灌河入淮口,海拔22.4米,為全省最低點,南部群山起伏,峰巒疊嶂,主要有曹家寨山,五尖山,大揚山,奶奶廟山,皇姑山,富金山,妙高寺山,蘿卜山等;中南部,西部屬丘陵壟崗地帶;東部是平原及孤殘丘;北部屬淺丘和低洼易澇區。